CIES ijtimoiy tarmoqlardagi obunachilar soni bo‘yicha dunyoning eng mashhur klublari ro‘yxatini e’lon qildi
Xalqaro sport tadqiqotlari markazi (CIES) dunyoning eng ko‘p muxlisga ega futbol klublari reytingini taqdim etdi. Unga ko‘ra, Madridning «Real» klubi 487,6 million obunachi bilan sayyoramizning eng mashhur klubi deb topildi.
CIES ma’lumotlariga ko‘ra eng mashhur 20 ta klub (million hisobida):
| O‘rin | Klub | Mamlakat | Obunachilar soni |
| 1 | Real Madrid | Ispaniya | 487,6 |
| 2 | Barselona | Ispaniya | 441,8 |
| 3 | Manchester Yunayted | Angliya | 238,6 |
| 4 | PSJ | Fransiya | 208,1 |
| 5 | Manchester Siti | Angliya | 187,8 |
| 6 | Liverpul | Angliya | 179,2 |
| 7 | Yuventus | Italiya | 178,3 |
| 8 | Bavariya | Germaniya | 165,2 |
| 9 | Chelsi | Angliya | 156,5 |
| 10 | Arsenal | Angliya | 118,5 |
| 11 | Tottenxem | Angliya | 112,2 |
| 12 | Atletiko Madrid | Ispaniya | 91,4 |
| 13 | Inter | Italiya | 82,7 |
| 14 | Milan | Italiya | 81,0 |
| 15 | Flamengo | Braziliya | 71,6 |
| 16 | An-Nasr | Saudiya Arabistoni | 66,0 |
| 17 | Borussiya Dortmund | Germaniya | 64,6 |
| 18 | Al-Ahli | Misr | 60,1 |
| 19 | Galatasaroy | Turkiya | 54,6 |
| 20 | Roma | Italiya | 43,4 |
Lionel Messi to‘p surayotgan «Inter Mayami» klubi ushbu reytingda 21-o‘rinni egallab, kuchli yigirmatalikka kirishga juda yaqin keldi.
Yangilik manbasi – https://stadion.uz/